机械验证
外形、定位基准、喷印距离、维护空间
输出:尺寸图、装机测量、治具验证REPLACEMENT ENGINEERING
围绕 BYX-384、BYX-768、BYX-36-6U 和 PPH1024 系列,根据墨水、精度、色彩通道与安装条件选择产品,逐项确认设备集成方案。
PPH1024-A(80 pL)面向水性、氟喃树脂、3D 沙模及水性熔融,特定配置支持陶瓷釉料;PPH1024-B(30 pL)面向水性与陶瓷,并支持水性 UV。
| 喷嘴架构 | 1024 喷嘴 |
|---|---|
| 当前产品版本 | PPH1024-HT / PPH1024-A / PPH1024-B |
| 高温产品方向 | 面向陶瓷、特种装饰及严苛工业流体 |
| PPH1024-A(80 pL) | 水性/氟喃树脂;3D 沙模/水性熔融;特定配置支持陶瓷釉料 |
| PPH1024-B(30 pL) | 水性与陶瓷市场,支持水性 UV |
| 重点应用 | 陶瓷、纺织、包装、功能材料与 3D 打印 |
| 温度与流体窗口 | 待博印芯正式规格书确认 |
| 频率、尺寸与接口 | 待博印芯正式规格书确认 |
双排喷嘴,每排 192 个,共 384 个;总物理精度 300 dpi,支持一头一色。最小墨滴 3 pL,三级灰度;单点最高频率 100 kHz,灰度最高频率 34 kHz。支持溶剂、水性、UV 墨水及电子打印。
| 喷嘴总数 | 384 个 |
|---|---|
| 喷嘴排列 | 双排,每排 192 个 |
| 总物理精度 | 300 dpi |
| 色彩配置 | 一头一色 |
| 最小墨滴 | 3 pL(皮升) |
| 灰度等级 | 三级灰度 |
| 单点最高频率 | 100 kHz |
| 灰度最高频率 | 34 kHz |
| 支持墨水 | 溶剂、水性、UV |
| 电子打印 | 支持 |
| 替代方向 | 紧凑型喷墨设备平台 |
| 外形尺寸与工作条件 | 待正式规格书确认 |
| 安装与电气接口 | 按替代机型项目确认 |
一头双色,每色 300 dpi,配备两组进墨和两组出墨。采用 4 排喷嘴,每排 192 个,共 768 个。最高频率与单点最高频率均为 100 kHz,最小墨滴 3 pL,支持三级灰度,适用溶剂、UV 和水性墨水。
| 喷嘴总数 | 768 个 |
|---|---|
| 喷嘴排列 | 4 排,每排 192 个 |
| 色彩配置 | 一头双色 |
| 每色分辨率 | 300 dpi |
| 墨路配置 | 两组进墨、两组出墨 |
| 最高频率 | 100 kHz |
| 单点最高频率 | 100 kHz |
| 最小墨滴 | 3 pL(皮升) |
| 灰度等级 | 三级灰度 |
| 支持墨水 | 溶剂、UV、水性 |
| 集成方向 | 双色喷墨设备集成 |
| 应用定位 | 桌面级 DTF、2.5D、UV 平板,以及标识图文、纺织、喷码、包装 |
| 安装与电气接口 | 按替代机型项目确认 |
面向 FDM 3D 打印、彩色绣花、全彩 3D、小型标签打印及生物医疗打印,按材料与设备工艺开展喷墨集成评估。
| 产品型号 | BYX-36-6U |
|---|---|
| 应用方向 | 小型设备、彩色创作与研究材料沉积 |
| 喷墨集成 | 按材料、墨路和设备接口确认 |
| 工程参数 | 以正式规格书及项目测试为准 |
05FIVE-LAYER VALIDATION
即使喷嘴数量、打印宽度或应用方向接近,也不能跳过设备接口和材料验证。
外形、定位基准、喷印距离、维护空间
输出:尺寸图、装机测量、治具验证接口、循环、负压、温控、过滤
输出:流路图、压力记录、连续供墨测试驱动电压、连接器、触发与保护
输出:接口定义、驱动板联调、异常保护液滴速度、体积、卫星滴与落点
输出:滴观测试、波形窗口、材料样张连续喷射、启停恢复、维护周期
输出:加速测试、停机恢复、批次一致性